防水接头布局 | A/B面 | C/D面 |
PG7(M12) | 10(2排) | 10(2排) |
PG9(M16) | 8(2排) | 4 |
PG11(M18) | 8(2排) | 4 |
PG13.5(M20) | 8 | 3 |
PG16(M22) | 3 | 3 |
PG19(M24) | 3 | 3 |
PG21(M28) | 3 | 2 |
PG25(M30) | 2 | 2 |
PG29(M36) | 2 | -- |
轨道式端子(按接线容量分) | 整体式接线排(按额定电流分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5mm² | 19P | 24A; | ![]() | 15A | 12P | |
4mm² | 19P | 32A; | 25A | 6P | |||
6mm² | 14P | 41A; | 45A | 3P | |||
10mm² | 11P | 57A; | 60A | 3P |
地址: 重庆市渝中区李子坝正街
电话: 023-61273290
传真: 023-63538796
手机: 15825912233
邮箱: boxtech@163.com
Copyright ©2004-2019 重庆博斯泰克电气有限公司 All Rights Reserved.
电话:023-63538796 传真: 023-63538796 手机【WeChat】:158-2591-2233 website: www.boxtech.com.cn 地址: 重庆市渝中区李子坝正街
邮箱: boxtech@163.com 渝ICP备13006458号