防水接头布局 | A/B面 | C/D面 | 备注 |
PG7(M12) | 24 | 12 | 共3排 |
PG9(M16) | 12 | 6 | 共2排 |
PG11(M18) | 12 | 6 | 共2排 |
PG13.5(M20) | 8 | 6 | 共2排 |
PG16(M22) | 8 | 4 | 共2排 |
PG19(M24) | 8 | 4 | 共2排 |
PG21(M28) | 4 | 2 | |
PG25(M30) | 4 | 2 | |
PG29(M36) | 2 | 1 |
轨道式端子(按接线容量分) | 整体式接线排(按额定电流分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5mm² | 30P | UK2.5B | ![]() | 15A | 20P | |
4mm² | 29P | UK5N | 25A | 12P | |||
6mm² | 22P | UK6N | 45A | 10P | |||
10mm² | 17P | UK10N | 60A | 8P | 4P+4P |
地址: 重庆市渝中区李子坝正街
电话: 023-61273290
传真: 023-63538796
手机: 15825912233
邮箱: boxtech@163.com
Copyright ©2004-2019 重庆博斯泰克电气有限公司 All Rights Reserved.
电话:023-63538796 传真: 023-63538796 手机【WeChat】:158-2591-2233 website: www.boxtech.com.cn 地址: 重庆市渝中区李子坝正街
邮箱: boxtech@163.com 渝ICP备13006458号